Mașină de fabricat panouri de placare de perete din PVC WPC
Mașină de fabricat panouri de placare de perete din PVC WPC
- FUNGWAH
- Jiangsu, China
- 45 de zile
- 10 seturi / lună
Suntem profesioniști pentru fabrica completă de fabricare a plasticului din lemn, vom echipa diferite mașini WPC în funcție de cerințele clientului, mai jos este costul aproximativ pentru fabricile noastre WPC pentru referință.
Mașină de fabricat panouri de placare de perete din PVC WPC
Model | 48/113 comun | 53/128 comun | 53/128 viteză mare | 65/132 viteză mare |
Lățimea aplicabilă a produsului | 200-250mm | 200-250mm | 200-300mm | 20-600mm |
Model de extruder | SJSZ48 / 113 | SJSZ53 / 128 | SJSZ53 / 128 | SJSZ65 / 132 |
Capacitate (kg / h) | aproximativ 2200 (aproximativ 800 de metri pătrați / 24 de ore) | aproximativ 3000 (aproximativ 1200 mp / 24h) | aproximativ 4000 (aproximativ 1600 mp / 24h) | aproximativ 8000 (aproximativ 3300 mp / 24h) |
Puterea motorului principal (kw) | 15 | 22 | 22 | 37 |
Planta WPC | Cea mai mică plantă WPC | Mică plantă WPC | Plantă WPC medie | Uzină economică WPC |
Capacitate de producție aproximativă (producție zilnică pentru 24 de ore de lucru) | 1200-1500kg | 3000-3600kg | 6000-7000kg | 9000-10000kg |
Costul aproximativ al mașinii | 80000-130000 USD | 130000-160000 USD | 160000-230000 USD | 250000-350000 USD |
Dimensiune mini recomandată din fabrică | 500 de metri pătrați | 700 de metri pătrați | 800 de metri pătrați | 1200 mp |
Putere aproximativă de instalare | 200-300kw | 300-500kw | 400-600kw | 500-800kw |
Materie primă pentru linia de producție WPC din material plastic
Folosind risipa de plastic PP PE reciclată și risipa de lemn, procentajul aproximativ ca mai jos:
Material | Cantitatea de amestecare | Note |
Plastic PP / PE reciclat | 25-30kg | curățat, zdrobit, uscător |
Material din fibre de lemn | 50-70kg | prelucrat la 40-100mesh praf de lemn |
Aditivi chimici | 5-10 kg | pigmenți, agent de cuplare, lubrifiant, agent anti-UV, agent anti-oxigen, CaCo3 |
Costul aproximativ al materialului WPC | în jur de 0,5 USD / kg | conform costului material al Chinei |